|
2002 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | S.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CdS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | Cinisi1-Partinico1 | Albano Castello 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sassuolo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enna2 - Canicatti1 | Enna1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany with Gandhi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | Acireale 6 - 7 | Sass3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | BO4 | Troina | Gravina 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Castano I |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | S.CataldoFSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | CFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | CFM E/G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Periodo prenotato | Per visualizzare il Planning del 2003 clicca quì | |
| Domeniche |